CIG: | ZC122CD959 |
Struttura proponente: | COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA - Settore Tecnico - [resp. Perricone Michele] 83001990841 |
Oggetto del bando: | ANALISI ACQUE PRIME PIOGGE ISOLA ECOLOGICA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 573 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2018 |
Data di ultimazione: | 03/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 549.00 |
Anno di riferimento: |
Elenco degli operatori partecipanti
ESA EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01610110858 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESA EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01610110858 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Ente | Oggetto | Validità | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |