CIG: | Z1D2DC07E8 |
Struttura proponente: | COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA - Settore Tecnico - [resp. Perricone Michele] 83001990841 |
Oggetto del bando: | Manutenzione ordinaria estintori immobili comunali |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 394.50 |
Data di effettivo inizio: | 22/07/2020 |
Data di ultimazione: | 31/07/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 377.31 |
Anno di riferimento: |
Elenco degli operatori partecipanti
RAMPELLO ESTINTORI SRL | 02392750846 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
RAMPELLO ESTINTORI SRL | 02392750846 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Ente | Oggetto | Validità | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |